Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 30.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 221562 | 18.01.2007 | диверсифікований | інтервальний строковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1 016 205,56 | 1 132 872,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 2 639,75 | 3 277,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 013 565,81 | 1 129 595,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 863 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 853 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 174,47 | 1 349,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 | 49 738,23 | 4,390 | 0,003 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000184352 | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | 33 766,39 | 2,981 | 0,029 | 15.06.2016 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 95 | 1 000,00 | 95 000,00 | 92 796,48 | 8,191 | 0,029 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000083059 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 36 701,84 | 3,240 | 0,003 | 25.08.2015 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 420 000 | 0,10 | 42 000,00 | 53 424,00 | 4,716 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 804 | UA4000079222 | 5 000 | 1,76 | 8 800,00 | 11 475,00 | 1,013 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 16 407,50 | 1,448 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 750 | 10,00 | 7 500,00 | 20 756,25 | 1,832 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 804 | UA4000079966 | 600 | 15,25 | 9 150,00 | 15 735,00 | 1,389 | ПФТС | 0,006 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 47 091,90 | 4,157 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 130 | 10,00 | 1 300,00 | 2 470,04 | 0,218 | 0,022 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 78 600,00 | 6,938 | 0,065 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 17 500,00 | 1,545 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 30 000 | 3,35 | 100 500,00 | 13 794,00 | 1,218 | 0,043 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 200 | 0,25 | 50,00 | 63 700,00 | 5,623 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 13 762,00 | 1,215 | 0,004 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 6 000 | 1,30 | 7 800,00 | 43 603,80 | 3,849 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 11 007,50 | 0,972 | ПФТС | 0,018 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 56 170,04 | 4,958 | 0,018 | 02.07.2018 | ||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні процентні |
34186061 | ПАТ "БАНК ФОРВАРД" | 804 | UA4000166227 | 47 | 1 000,00 | 47 000,00 | 48 198,89 | 4,255 | УБ | 0,047 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 726 698,86 | 64,148 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 28 814,90 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 2,544 | |||||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 548,70 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 0,137 | |||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 350,00 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 12 | 14.07.2010 | 22.12.2014 | 0,031 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 20,75 | 26.03.2010 | 06.04.2015 | 0,441 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 2,648 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 5,296 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 48 000,00 | 980 | ПАТ "Юнекс Банк" | 20023569 | 322539 | 18 | 29.01.2014 | 15.12.2014 | 4,237 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 9 000,00 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 25 | 08.11.2012 | 15.09.2014 | 0,794 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 31 400,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 12.09.2013 | 04.03.2015 | 2,772 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 16 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 4,414 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 16 | 06.06.2014 | 15.12.2014 | 4,414 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 80 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 15,8 | 19.09.2014 | 13.09.2015 | 7,062 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18 | 20.03.2012 | 12.03.2015 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 100,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 17,75 | 06.06.2014 | 15.12.2014 | 0,450 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 399 313,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35,249 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-80654 від 31.08.2014 | 15.09.14 | 15.10.14 | 220,00 | 220,00 | 0,019 | |||||||||||||||||||||||
31565088 | ТОВ "Джі Ес Сі-Інформ" | Інше | Рахунок-фактура №3755 від 14.08.2014 | 05.09.14 | 06.10.14 | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,527 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 238,53 | 238,53 | 0,021 | |||||||||||||||||||||||
21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09 | 26.03.10 | 06.04.15 | 434,90 | 434,90 | 0,038 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 860,43 | 6 860,43 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||